沿革
| 2009年 | コンサルティング事業を開始。 |
| 2007年 | 一般労働者派遣事業を開始。 |
| 2005年 | 業務拡大にともない、大阪営業所を開設(11月)。 |
| 2004年 | 資本金8,000万円に増資。 現在、翻訳取り扱い言語数は50言語以上におよぶ。 |
| 2003年 | 本社を恵比寿3丁目の自社ビルに移転。 |
| 1999年 | オンラインヘルプやソフトウェアのローカライズ業務を開始。 |
| 1998年 | WEB制作業務を開始。 |
| 1996年 | 翻訳支援ソフトを導入。翻訳からDTPへの作業効率が格段に向上する。 |
| 1988年 | 政府および政府関連法人からの受注増加にともない、 各種DTPソフト、システム構築のため大量のコンピュータを導入。 |
| 1986年 | 資本金3840万円に増資。 |
| 1985年 | アメリカ製自動編集システムを導入。DTPの生産性が格段に向上する。 |
| 1984年 | テクニカルライティング(原稿作成)の分野に進出。 |
| 1979年 | 業界に先駆けて、アメリカ製欧文電算写植機を導入。生産性が格段に向上する。 |
| 1975年 | デザイン、版下作成業務、印刷業務を開始。 その後、政府関連法人から定期的に受注が始まり、業務分野が広がる。 |
| 1973年 | 世界各国語の翻訳を主たる業務目的として創業。 日本の主要な輸出志向の企業から、輸出用のカタログ、広告、マニュアルなどの翻訳を受注し、取り扱い言語数は20言語におよぶ。 |
